Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||
zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | religia | OL | 204 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||
zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | matematyka | MA | 301 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | historia | ZW | 221 | ||||||
zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | matematyka | MA | 301 | wf | JG | sg2 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | j.angielski | MP | 403 | bhp_FRK.01 | Sz | 504 |
wf | PZ | @ | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | godz.wych | MP | 311 | biz | Sz | 504 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | j.polski | MD | 204 |
zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | informatyka | JH | 407 | chemia | DS | 307 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | j.polski | MD | 204 | wf | JG | sg2 |
zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | PZ | @ | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | biz | Sz | 504 | geografia | EP | 305 | wtzg_HGT.02 | KS | 302 | religia | OL | 204 | wf | JG | sg2 |
pf_FRK.01 | TR | 503 | wf | PZ | @ | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | e_dla_bezp | MB | 120 | j.angielski | MP | 204 | zzc_HGT.02 | Sz | 504 | ||||||
pf_FRK.01 | TR | 503 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | bhp_HGT.02 | Sz | 504 | ||||||||||||
tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | opm_SPL.01 | AP | 404 | okk_SPL.01 | AP | 404 | |||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | opm_SPL.01 | AP | 404 | pl_SPL.01 | AP | 404 | bhp_SPL.01 | Sz | 504 | ||||||
3 | 8:40 – 9:25 | pl_SPL.01 | AP | 404 | j.polski | MD | 204 | j.angielski | RA | 204 | ||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | JG | sg2 | informatyka | JH | 407 | chemia | DS | 307 | ||||||
wf | PZ | @ | ||||||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | matematyka | MA | 301 | matematyka | MA | 301 | geografia | EP | 305 | ||||||
6 | 11:20 – 12:05 | j.polski | MD | 204 | historia | ZW | 221 | wf | JG | sg2 | ||||||
wf | PZ | @ | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | e_dla_bezp | MB | 121 | biz | Sz | 504 | wf | JG | sg2 | ||||||
wf | PZ | @ | ||||||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.angielski | RA | 214 | biz | Sz | 504 | religia | MW | 214 | ||||||
9 | 14:00 – 14:45 | godz.wych | RA | 214 | religia | MW | 503 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | wf | PZ | @ | eup_INF.02 | SM | 405 | |||||||||
wf | JG | sg2 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | wf | PZ | @ | wf | PZ | @ | |||||||||
wf | JG | sg2 | wf | JG | sg2 | bhp_HGT.02 | Sz | 504 | ||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | historia | ZW | 221 | biz | Sz | 504 | j.polski | MD | 204 | geografia | EP | 305 | |||
5 | 10:30 – 11:15 | fizyka | GJ | 214 | chemia | DS | 307 | informatyka | JH | 407 | j.niemiecki | Sw | 403 | |||
6 | 11:20 – 12:05 | j.niemiecki | Sw | 403 | biologia | TR | 221 | bhp_INF.02 | Sz | 504 | matematyka | EK | 214 | |||
tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | religia | OL | 120 | muzyka | MD | 204 | matematyka | EK | 214 | j.angielski | AN | 403 | e_dla_bezp | MB | 214 |
8 | 13:05 – 13:50 | psk_INF.02 | SM | 405 | r_angielski | AN | 302 | godz.wych | Sw | 204 | j.angielski | AN | 403 | j.polski | MD | 204 |
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | psk_INF.02 | SM | 405 | joz_INF.02 | MP | 204 | historia | ZW | 221 | j.polski | MD | 204 | |||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | pi_INF.02 | SM | 405 | religia | OL | 204 | nutk_INF.02 | SM | 405 | ||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | zzc_HGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | p_pskpINF02 | SM | 405 | p_nutkINF02 | SM | 405 | |||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | p_pskpINF02 | SM | 405 | p_nutkINF02 | SM | 405 | |||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | fizyka | GJ | 305 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | matematyka | SG | 310 | r_j.polski | MD | 204 | |||||||||
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | matematyka | SG | 310 | informatyka | JH | 407 | |||||||||
j.niemiecki | AR | 403 | wf | MB | sg1 | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | chemia | DS | 307 | j.angielski | IS | 311 | j.angielski | IS | 311 | wf | JG | sg2 | |||
wf | MB | sg1 | j.angielski | MC | 216 | j.angielski | MC | 216 | ||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | geografia | EP | 305 | chemia | DS | 307 | j.niemiecki | Sw | 204 | j.angielski | IS | 311 | wf | JG | sg2 |
informatyka | JH | 407 | j.angielski | MC | 216 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | j.polski | KB | 304 | r_historia | ZW | 221 | matematyka | SG | 310 | geografia | EP | 305 | r_j.polski | MD | 204 |
r_matematyka | SG | 310 | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | matematyka | SG | 310 | j.polski | KB | 304 | religia | MW | 304 | godz.wych | MC | 216 | biologia | LS | 309 |
8 | 13:05 – 13:50 | biz | Sz | 504 | r_angielski | IS | 311 | religia | MW | 304 | historia | ZW | 221 | j.polski | KB | 304 |
r_angielski | MC | 216 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | j.niemiecki | Sw | 403 | biologia | LS | 309 | j.polski | KB | 304 | ||||||
j.niemiecki | AR | 305 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | u_ed. art | MD | 204 | historia | ZW | 221 | |||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | hit | Sz | 504 | ||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | wf | JG | sg2 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | j.niemiecki | AR | 403 | religia | MS | 309 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | geografia | EP | 305 | wf | MB | sg1 | matematyka | SG | 310 | religia | MS | 309 | |||
4 | 9:30 – 10:15 | historia | ZW | 221 | wf | MB | sg1 | biologia | LS | 309 | j.polski | HZ | 303 | |||
5 | 10:30 – 11:15 | j.niemiecki | AR | 309 | historia | ZW | 221 | biologia | LS | 309 | j.polski | HZ | 303 | matematyka | SG | 310 |
6 | 11:20 – 12:05 | godz.wych | ZW | 221 | hit | Sz | 504 | j.polski | HZ | 303 | fizyka | GJ | 214 | matematyka | SG | 310 |
7 | 12:15 – 13:00 | informatyka | JH | 407 | biz | Sz | 504 | j.polski | HZ | 303 | matematyka | SG | 310 | j.angielski | AN | 404 |
8 | 13:05 – 13:50 | r_angielski | AN | 404 | chemia | DS | 307 | u_prom. zdr. | LS | 309 | r_chemia | DS | 307 | |||
9 | 14:00 – 14:45 | wf | MB | sg1 | geografia | EP | 305 | j.angielski | AN | 403 | chemia | DS | 307 | |||
10 | 14:50 – 15:35 | u_prom. zdr. | LS | 309 | j.angielski | AN | 311 | r_biologia | LS | 309 | ||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tgHGT.02 | MJ | 302 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.angielski | MC | 216 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | wf | JG | sg2 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | j.angielski | RA | 305 | wf | PZ | @ | ||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | religia | MW | 309 | matematyka | JH | 310 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 |
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zzc_HGT.02 | MJ | 302 | joz_HGT.02 | RA | 204 | ||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | religia | MW | 309 | pf_FRK.01 | TR | 503 | j.polski | KB | 304 | zp_FRK.01 | MF | 502 |
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | j.angielski | RA | 303 | ||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.angielski | MC | 216 | chemia | DS | 307 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wtzg_HGT.02 | KS | 302 | wf | PZ | @ | zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | |||||
7 | 12:15 – 13:00 | wf | JG | sg2 | historia | ZW | 221 | matematyka | JH | 214 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||
wf | PZ | @ | zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | wf | JG | sg2 | geografia | EP | 305 | tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||
zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | godz.wych | DS | 307 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||||||||
zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | joz_FRK.01 | MP | 216 | ||||||||||||
zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
zp_HGT.02 | MJ | OK_2 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | pl_SPL.01 | AP | 404 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | matematyka | EK | 214 | matematyka | EK | 214 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | wf | PZ | @ | godz.wych | KB | 304 | geografia | EP | 305 | ||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | PZ | @ | j.polski | KB | 304 | okk_SPL.01 | AP | 404 | ||||||
5 | 10:30 – 11:15 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | j.polski | KB | 304 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | wf | PZ | @ | |||
6 | 11:20 – 12:05 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | religia | MW | 309 | chemia | DS | 307 | religia | MW | 503 | j.angielski | RA | 303 |
7 | 12:15 – 13:00 | historia | ZW | 221 | zp_SPL.01. | LV | 403 | j.angielski | RA | 305 | zp_SPL.01. | LV | 301 | |||
8 | 13:05 – 13:50 | zp_SPL.01. | LV | 403 | pl_SPL.01 | AP | 404 | zp_SPL.01. | LV | 301 | ||||||
9 | 14:00 – 14:45 | zp_SPL.01. | LV | 403 | zp_SPL.01. | LV | 301 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | zp_SPL.01. | LV | 403 | zp_SPL.01. | LV | 301 | |||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | zp_SPL.01. | LV | 403 | zp_SPL.01. | LV | 301 | |||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | zp_SPL.01. | LV | 403 | zp_SPL.01. | LV | 301 | |||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | fizyka | GJ | 305 | godz.wych | MJ | 302 | nutk_INF.02 | SM | 405 | ||||||
p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | j.polski | HZ | 303 | historia | HI | 504 | melsk_INF.02 | SM | 405 | j.angielski | MC | 216 | psk_INF.02 | SM | 405 |
zzc_HGT.02 | MJ | 302 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | historia | HI | 504 | hit | HI | 504 | melsk_INF.02 | SM | 405 | chemia | DS | 307 | p_eup INF.02 | SM | 405 |
tgHGT.02 | MJ | 302 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | j.angielski | MC | 216 | geografia | EP | 305 | melsk_INF.02 | SM | 405 | matematyka | SG | 310 | p_assoINF.02 | SM | 405 |
tgHGT.02 | MJ | 307 | j.niemiecki | AR | 403 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | p_nutkINF02 | SM | 405 | j.polski | HZ | 303 | biz | Sz | 504 | matematyka | SG | 310 | asso_INF.02 | SM | 405 |
j.niemiecki | AR | 309 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | p_nutkINF02 | SM | 405 | j.polski | HZ | 303 | r_matematyka | SG | 310 | p_melskINF02 | SM | 405 | j.niemiecki | Sw | 403 |
wtzg_HGT.02 | KS | 302 | r_biologia | LS | 309 | j.angielski | IS | 311 | joz_HGT.02 | MP | 302 | |||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.niemiecki | Sw | 403 | religia | OL | 304 | p_melskINF02 | SM | 405 | informatyka | JH | 407 | |||
wtzg_HGT.02 | KS | 302 | j.angielski | IS | 311 | informatyka | JH | 407 | ||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | religia | OL | 304 | p_melskINF02 | SM | 405 | |||||||||
pg_HGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | biologia | LS | 309 | ||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | p_m SPL.01 | MA | 301 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | historia | HI | 504 | p_m SPL.01 | MA | 301 | fizyka | GJ | 305 | opm_SPL.01 | AP | 404 | |||
3 | 8:40 – 9:25 | j.angielski | MP | 311 | j.niemiecki | Sw | 403 | p_m SPL.01 | MA | 301 | okk_SPL.01 | AP | 404 | opm_SPL.01 | AP | 404 |
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | j.polski | KB | 304 | j.niemiecki | Sw | 403 | matematyka | MA | 301 | godz.wych | Sz | 504 | opm_SPL.01 | AP | 404 |
5 | 10:30 – 11:15 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | r_angielski | MP | 404 | matematyka | MA | 301 | biz | Sz | 504 | chemia | DS | 307 |
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | j.angielski | MP | 404 | wf | JG | sg2 | informatyka | JH | 407 | geografia | EP | 305 |
wf | MB | sg1 | r_angielski | AP | 404 | j.angielski | MC | 216 | ||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | wf | JG | sg2 | wf | JG | sg2 | j.polski | KB | 304 | j.polski | KB | 304 |
j.angielski | MC | 216 | informatyka | JH | 407 | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | biologia | LS | 309 | pl_SPL.01+04 | MA | 301 | religia | OL | 204 | joz_SPL.01 | AN | 311 | |||
9 | 14:00 – 14:45 | pl_SPL.01+04 | MA | 301 | religia | OL | 204 | historia | HI | 504 | ||||||
10 | 14:50 – 15:35 | hit | Sz | 504 | ||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | godz.wych | JG | 216 | matematyka | MA | 301 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | historia | HI | 504 | matematyka | MA | 301 | |||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | JG | sg2 | geografia | EP | 305 | |||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | wf | JG | sg2 | chemia | DS | 307 | |||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | wf | JG | sg2 | j.polski | KB | 304 | |||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.polski | KB | 304 | religia | MW | 503 | |||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.angielski | RA | 204 | religia | MW | 503 | |||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | j.angielski | RA | 204 | ||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | JG | sg2 | |||
tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | godz.wych | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | |||
tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | |||||
5 | 10:30 – 11:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | matematyka | EK | 214 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | |||
zzc_HGT.02 | KS | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | zp_FRK.01 | MF | 502 | biologia | LS | 309 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | |||
wtzg_HGT.02 | KS | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | wf | JG | sg2 | chemia | DS | 307 | historia | ZW | 221 | ||||||
wf | PZ | @ | wf | PZ | @ | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | wf | JG | sg2 | joz_FRK.01 | MC | 216 | j.angielski | MC | 216 | ||||||
wf | PZ | @ | joz_HGT.02 | RA | 302 | j.angielski | MP | 302 | ||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | pf_FRK.01 | TR | 503 | religia | MW | 304 | religia | MW | 214 | ||||||
10 | 14:50 – 15:35 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | fizyka | GJ | 305 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | r_historia | ZW | 221 | chemia | DS | 307 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | fizyka | GJ | 305 | j.polski | MD | 204 | j.angielski | IS | 311 | ||||||
j.angielski | MP | 403 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | religia | OL | 204 | j.polski | MD | 204 | j.polski | MD | 204 | matematyka | SG | 310 | wf | JG | sg2 |
5 | 10:30 – 11:15 | r_historia | ZW | 221 | j.polski | MD | 204 | matematyka | SG | 310 | r_j.polski | MD | 204 | wf | JG | sg2 |
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | matematyka | SG | 310 | geografia | EP | 305 | informatyka | JH | 407 | j.niemiecki | Sw | 403 | |||
j.niemiecki | AR | 403 | wf | MB | sg1 | j.angielski | MP | 302 | ||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | r_angielski | IS | 311 | j.angielski | IS | 311 | r_j.polski | MD | 204 | ||||||
r_angielski | MP | 307 | j.angielski | MP | 404 | wf | MB | sg1 | ||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | r_angielski | IS | 311 | podst_przeds | Sz | 504 | biologia | LS | 309 | ||||||
r_angielski | MP | 307 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | j.angielski | IS | 311 | r_historia | ZW | 221 | historia | ZW | 221 | ||||||
informatyka | JH | 407 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | j.niemiecki | Sw | 403 | historia | ZW | 221 | |||||||||
j.niemiecki | AR | 305 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | godz.wych | MD | 204 | religia | OL | 204 | |||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | wf | JG | sg2 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | okk_SPL.01 | MA | 301 | zaj.prak.ml | Sw | 403 | |||||||||
blokada | b | blokada | b | blokada | b | |||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | okk_SPL.01 | MA | 301 | zaj.prak.ml | MA | 301 | pl_SPL.01 | Sw | 404 | zaj.prak.ml | Sw | 120 | zaj.prak.ml | Sw | 403 |
blokada | b | blokada | b | blokada | b | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | zaj.prak.ml | MA | 301 | pl_SPL.01 | Sw | 404 | zaj.prak.ml | Sw | 120 | zaj.prak.ml | Sw | 403 |
blokada | b | blokada | b | blokada | b | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | zaj.prak.ml | MA | 301 | wf | JG | sg2 | zaj.prak.ml | Sw | 120 | zaj.prak.ml | MA | 301 |
blokada | b | wf | PZ | @ | blokada | b | blokada | b | ||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | j.polski | KB | 304 | wf | JG | sg2 | zaj.prak.ml | MA | 301 | ||||||
blokada | b | wf | PZ | @ | blokada | b | blokada | b | ||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | geografia | EP | 305 | j.polski | KB | 304 | zaj.prak.ml | MA | 301 | ||||||
j.angielski | MP | 307 | blokada | b | blokada | b | ||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.angielski | RA | 204 | historia | ZW | 221 | |||||||||
biologia | LS | 309 | blokada | b | ||||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | matematyka | MA | 301 | chemia | DS | 307 | |||||||||
blokada | b | |||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | wf | JG | sg2 | godz.wych | MA | 301 | |||||||||
wf | PZ | @ | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | joz_SPL.01 | AN | 404 | religia | MW | 304 | |||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | joz_SPL.01 | AN | 404 | religia | MW | 304 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | bhp_SPL.04 | Sz | 504 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | historia | HI | 504 | matematyka | SG | 310 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | matematyka | SG | 310 | j.polski | KB | 304 | biologia | LS | 309 | fizyka | GJ | 307 | matematyka | SG | 310 |
4 | 9:30 – 10:15 | r_angielski | AP | 404 | j.polski | KB | 304 | r_angielski | AP | 404 | p_si INF.03 | RT | 505 | wf | PZ | @ |
j.niemiecki | AR | 309 | j.niemiecki | AR | 403 | opt_SPL.04 | MA | 301 | wf | MB | sg1 | |||||
5 | 10:30 – 11:15 | wf | PZ | @ | j.niemiecki | Sw | 403 | j.angielski | AP | 404 | p_ai_INF.03 | RT | 505 | bhp_INF.03 | Sz | 504 |
wf | MB | sg1 | j.angielski | MC | 216 | j.angielski | MC | 216 | tl_SPL04 | AP | 404 | joz_SPL.04 | AP | 404 | ||
6 | 11:20 – 12:05 | wf | PZ | @ | p_eus INF.02 | SM | 405 | ptsi_INF.03 | RT | 505 | godz.wych | AP | 404 | j.angielski | AP | 404 |
wf | MB | sg1 | p_t SPL.04 | MA | 301 | opt_SPL.04 | MA | 301 | r_angielski | MC | 216 | |||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.niemiecki | Sw | 403 | p_assoINF.02 | SM | 405 | p_ai_INF.03 | RT | 505 | geografia | EP | 305 | chemia | DS | 307 |
r_angielski | MC | 216 | p_t SPL.04 | MA | 301 | pl_SPL.01+04 | AP | 404 | ||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.polski | KB | 304 | p_assoINF.02 | SM | 405 | religia | MS | 305 | hit | HI | 504 | |||
p_t SPL.04 | MA | 301 | informatyka | JH | 407 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | podst_przeds | Sz | 504 | p_assoINF.02 | SM | 405 | religia | MS | 404 | ||||||
p_t SPL.04 | MA | 301 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | informatyka | JH | 407 | asso_INF.02 | SM | 405 | |||||||||
p_t SPL.04 | MA | 301 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | asso_INF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
p_t SPL.04 | MA | 301 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | eus_INF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | religia | MW | 309 | matematyka | EK | 214 | p_uok HGT.12 | AG | OK_2 | ||||||
3 | 8:40 – 9:25 | wf | JG | sg2 | religia | MW | 309 | j.angielski | AN | 311 | p_uok HGT.12 | AG | OK_2 | |||
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | pżd_HGT.12 | AG | OK_2 | fizyka | GJ | 305 | p_pżogHGT.12 | KS | OK_2 | p_uok HGT.12 | AG | OK_2 | |||
5 | 10:30 – 11:15 | matematyka | EK | 214 | wf | JG | sg2 | p_pżogHGT.12 | KS | OK_2 | p_uok HGT.12 | AG | OK_2 | matematyka | EK | 214 |
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | podst_przeds | Sz | 504 | wf | JG | sg2 | p_pżogHGT.12 | KS | OK_2 | j.angielski | AN | 403 | r_angielski | AN | 309 |
wf | MB | sg1 | ||||||||||||||
