S.Marszałkowski (SM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45          
2 7:50- 8:35     1TIL-1/2 podst inf 02 405
   
3 8:40- 9:25     1TIL-1/2 przyg st 02 405
   
4 9:30-10:15     1TIL-1/2 przyg st 02 405
   
5 10:30-11:15     1TIL-1/2 napr utk 02 405
   
6 11:20-12:05          
7 12:10-12:55 2TIL-1/2 asso 02 405
3TIL-1/2 eus 02 405
  2TIL-1/2 melsk 02 405
1TIL-1/2 p nutk 02 405
8 13:00-13:45 2TIL-1/2 p asso 02 405
3TIL-1/2 p eus 02 405
  2TIL-1/2 melsk 02 405
1TIL-1/2 p nutk 02 405
9 13:55-14:40 2TIL-1/2 przyg st 02 405
3TIL-1/2 asso 02 405
  2TIL-1/2 melsk 02 405
1TIL-1/2 p pskp 02 405
10 14:45-15:30 2TIL-1/2 napr utk 02 405
3TIL-1/2 asso 02 405
  2TIL-1/2 p melsk 02 405
1TIL-1/2 p pskp 02 405
11 15:35-16:20 2TIL-1/2 p nutk 02 405
3TIL-1/2 p asso 02 405
  2TIL-1/2 p melsk 02 405
 
12 16:25-17:10 2TIL-1/2 p nutk 02 405
3TIL-1/2 p asso 02 405
  2TIL-1/2 p melsk 02 405
 
13 17:15-18:00 2TIL-1/2 p eup 02 405
3TIL-1/2 p asso 02 405
     
Drukuj plan
wygenerowano 04.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum