H.Roczeń (HR)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45          
2 7:50- 8:35 4TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
4TŻ puok HGT.12 OK_2
  2TŻ pg HGT.02 OK_2
2FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
3 8:40- 9:25 4TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
4TŻ puok HGT.12 OK_2
  2TŻ tg HGT.02 OK_2
2FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
4 9:30-10:15 4TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
4TŻ puok HGT.12 OK_2
3TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
1FK-2/2 pg HGT.02 OK_2
2FK-2/2 pg HGT.02 OK_2
5 10:30-11:15 4TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
4TŻ puok HGT.12 OK_2
3TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
  2TŻ tg HGT.02 OK_2
6 11:20-12:05 4TFŻ-2/2 ugk HGT.12 OK_2
4TŻ ugk HGT.12 OK_2
1TŻ pg HGT.02 OK_2
  1TŻ tg HGT.02 OK_2
7 12:10-12:55 4TFŻ-2/2 ugk HGT.12 OK_2
3TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
1TŻ godz.wych OK_2
  3FK-2/2 pg HGT.02 OK_2
8 13:00-13:45 1TŻ tg HGT.02 OK_2
3FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
    3FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
9 13:55-14:40   3FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
3TFŻ-2/2 puok HGT.12 OK_2
  3FK-2/2 tg HGT.02 OK_2
10 14:45-15:30   3TFŻ-2/2 ugk HGT.12 OK_2
     
Drukuj plan
wygenerowano 04.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum