Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||
zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | wf | JG | @ | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||
wf | PZ | @ | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | biz | Sz | 504 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | chemia | DS | 307 | ||||||
zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | j.polski | MD | 204 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | geografia | EP | 305 | |||
bhp_FRK.01 | Sz | 504 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | e_dla_bezp | MB | 303 | j.angielski | MP | 221 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | bhp_HGT.02 | Sz | 504 | wf | JG | @ |
zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | wf | PZ | sg2 | ||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | informatyka | JH | 407 | godz.wych | MP | 214 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | biz | Sz | 504 | wf | JG | @ |
zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | PZ | sg2 | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | matematyka | MA | 301 | religia | OL | 310 | historia | ZW | 221 | j.angielski | MP | 204 | |||
8 | 13:05 – 13:50 | matematyka | MA | 301 | religia | OL | 303 | tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||
tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | j.polski | MD | 204 | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||
tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | wtzg_HGT.02 | KW | 311 | ||||||||||||
pf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | zzc_HGT.02 | KW | 311 | ||||||||||||
pf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | opm_SPL.01 | AP | 404 | pl_SPL.01 | AP | 404 | |||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | wf | JG | @ | opm_SPL.01 | AP | 404 | okk_SPL.01 | AP | 404 | ||||||
wf | PZ | @ | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | j.polski | MD | 204 | geografia | EP | 305 | bhp_SPL.01 | Sz | 504 | ||||||
4 | 9:30 – 10:15 | biz | Sz | 504 | matematyka | MA | 301 | matematyka | MA | 301 | ||||||
5 | 10:30 – 11:15 | biz | Sz | 504 | historia | ZW | 221 | wf | JG | @ | ||||||
wf | PZ | sg2 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | chemia | DS | 307 | j.polski | MD | 204 | wf | JG | @ | ||||||
wf | PZ | sg2 | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | informatyka | JH | 407 | e_dla_bezp | MB | 307 | j.angielski | RA | 303 | ||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.angielski | RA | 311 | pl_SPL.01 | AP | 404 | godz.wych | RA | 303 | ||||||
9 | 14:00 – 14:45 | religia | MW | 204 | religia | MW | 221 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | bhp_INF.02 | Sz | 504 | fizyka | GJ | 214 | |||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | j.niemiecki | Sw | 302 | eup_INF.02 | SM | 405 | j.angielski | AN | 204 | j.polski | MD | 204 | |||
tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | godz.wych | Sw | 302 | nutk_INF.02 | SM | 405 | j.angielski | AN | 204 | j.polski | MD | 204 | |||
pg_HGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | PZ | @ | p_nutkINF02 | SM | 405 | j.niemiecki | Sw | 311 | biologia | TR | 309 | |||
wf | JG | @ | zzc_HGT.02 | KW | 302 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | religia | OL | 204 | wf | PZ | @ | p_nutkINF02 | SM | 405 | r_angielski | AN | 204 | matematyka | EK | 214 |
wf | JG | @ | bhp_HGT.02 | Sz | 504 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | muzyka | MD | 204 | geografia | EP | 305 | wf | PZ | sg2 | e_dla_bezp | MB | 307 | joz_INF.02 | MP | 204 |
wf | JG | @ | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.polski | MD | 204 | historia | ZW | 221 | chemia | DS | 307 | informatyka | JH | 407 | historia | ZW | 221 |
8 | 13:05 – 13:50 | pi_INF.02 | SM | 405 | biz | Sz | 504 | matematyka | EK | 214 | ||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | psk_INF.02 | SM | 405 | religia | OL | 303 | |||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | psk_INF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | p_pskpINF02 | SM | 405 | ||||||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | p_pskpINF02 | SM | 405 | ||||||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 | ||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 | |||||||||||||||
p_tg HGT.02 | MŚ | PG_1 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | biz | Sz | 504 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | matematyka | SG | 310 | matematyka | SG | 310 | wf | JG | @ | ||||||
wf | MB | @ | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | matematyka | SG | 310 | wf | JG | sg1 | j.angielski | IS | 311 | fizyka | GJ | 214 | wf | JG | @ |
j.angielski | MC | 216 | wf | MB | @ | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | j.polski | KB | 304 | j.niemiecki | Sw | 302 | j.angielski | IS | 311 | historia | ZW | 221 | r_j.polski | MD | 204 |
j.niemiecki | KW | 403 | j.angielski | MC | 216 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | r_angielski | IS | 311 | r_j.polski | MD | 204 | matematyka | SG | 310 | geografia | EP | 305 | geografia | EP | 305 |
r_angielski | MC | 216 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | j.angielski | IS | 311 | godz.wych | MC | 310 | hit | Sz | 504 | informatyka | JH | 407 | r_historia | ZW | 221 |
j.angielski | MC | 216 | j.niemiecki | KW | 403 | r_matematyka | SG | 310 | ||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.niemiecki | Sw | 403 | chemia | DS | 307 | j.polski | KB | 304 | u_ed. art | MD | 204 | religia | MW | 305 |
informatyka | JH | 407 | ||||||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | biologia | LS | 309 | chemia | DS | 307 | j.polski | KB | 304 | biologia | LS | 309 | religia | MW | 305 |
9 | 14:00 – 14:45 | historia | ZW | 221 | j.polski | KB | 304 | |||||||||
wf | MB | @ |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | biz | Sz | 504 | matematyka | SG | 310 | chemia | DS | 307 | religia | MS | 503 | |||
3 | 8:40 – 9:25 | j.niemiecki | KW | 403 | biologia | LS | 309 | matematyka | SG | 310 | religia | MS | 503 | |||
4 | 9:30 – 10:15 | geografia | EP | 305 | wf | MB | @ | biologia | LS | 309 | fizyka | GJ | 214 | matematyka | SG | 310 |
5 | 10:30 – 11:15 | historia | ZW | 221 | wf | MB | @ | j.polski | HZ | 303 | r_chemia | DS | 307 | matematyka | SG | 310 |
6 | 11:20 – 12:05 | chemia | DS | 307 | j.angielski | AN | 309 | j.polski | HZ | 303 | j.polski | HZ | 303 | informatyka | JH | 407 |
7 | 12:15 – 13:00 | hit | Sz | 504 | geografia | EP | 305 | r_biologia | LS | 309 | j.polski | HZ | 303 | j.angielski | AN | 216 |
8 | 13:05 – 13:50 | wf | MB | sg2 | godz.wych | ZW | 221 | j.angielski | AN | 311 | historia | ZW | 221 | j.niemiecki | KW | 403 |
9 | 14:00 – 14:45 | u_prom. zdr. | LS | 309 | u_prom. zdr. | LS | 309 | r_angielski | AN | 311 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | JG | @ | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wf | PZ | @ | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | JG | @ | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||
tgHGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wf | PZ | @ | ||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | matematyka | JH | 214 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 |
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | j.polski | KB | 304 | zp_FRK.01 | MF | 502 | pf_FRK.01 | TR | 503 | matematyka | JH | 304 | zp_FRK.01 | MF | 502 |
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | geografia | EP | 305 | zp_FRK.01 | MF | 502 | godz.wych | DS | 307 | historia | ZW | 221 | zp_FRK.01 | MF | 502 |
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.angielski | MC | 216 | religia | MW | 204 | wf | JG | @ | ||||||
joz_HGT.02 | RA | 214 | zp_HGT.02 | GV | PG_1 | zp_HGT.02 | KW | PG_1 | wf | PZ | @ | |||||
8 | 13:05 – 13:50 | joz_FRK.01 | MP | 310 | religia | MW | 204 | chemia | DS | 307 | ||||||
j.angielski | RA | 214 | zp_HGT.02 | GV | PG_1 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | j.angielski | MC | 216 | ||||||||||||
zzc_HGT.02 | KW | 311 | zp_HGT.02 | GV | PG_1 | j.angielski | RA | 303 | ||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
wtzg_HGT.02 | KS | 302 | zp_HGT.02 | GV | PG_1 | zp_HGT.02 | KW | 403 | ||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | j.angielski | RA | 216 | okk_SPL.01 | AP | 404 | |||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | pl_SPL.01 | AP | 404 | opm_SPL.01 | Sw | 403 | |||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | PZ | @ | opm_SPL.01 | Sw | 403 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | ||||||
5 | 10:30 – 11:15 | wf | PZ | @ | j.polski | KB | 304 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | ||||||
6 | 11:20 – 12:05 | j.angielski | RA | 214 | j.polski | KB | 304 | geografia | EP | 305 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | |||
7 | 12:15 – 13:00 | chemia | DS | 307 | wf | PZ | @ | pl_SPL.01 | AP | 404 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | |||
8 | 13:05 – 13:50 | historia | ZW | 221 | matematyka | EK | 214 | opm_SPL.01 | Sw | 307 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | |||
9 | 14:00 – 14:45 | matematyka | EK | 214 | zp_SPL.01. | MTu | 404 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | religia | MW | 204 | godz.wych | KB | 304 | religia | MW | 221 | ||||||
11 | 15:40 – 16:25 | zp_SPL.01. | PNo | 301 | zp_SPL.01. | PNo | 301 | |||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | zp_SPL.01. | PNo | 301 | zp_SPL.01. | PNo | 301 | |||||||||
13 | 17:20 – 18:05 | zp_SPL.01. | PNo | 301 | zp_SPL.01. | PNo | 301 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | wf | JG | @ | j.polski | HZ | 303 | j.niemiecki | Sw | 403 | p_melskINF02 | SM | 405 | |||
j.angielski | IS | 311 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | wf | JG | @ | j.polski | HZ | 303 | matematyka | SG | 310 | p_melskINF02 | SM | 405 | |||
wf | MB | @ | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | wf | JG | @ | fizyka | GJ | 214 | matematyka | SG | 310 | p_melskINF02 | SM | 405 | |||
wf | MB | @ | wf | MB | sg2 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | ||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | biz | Sz | 504 | j.angielski | MC | 216 | informatyka | JH | 407 | j.angielski | MC | 216 | p_nutkINF02 | SM | 405 |
informatyka | JH | 407 | j.niemiecki | KW | 214 | j.angielski | IS | 311 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||
6 | 11:20 – 12:05 | p_eup INF.02 | SM | 405 | j.niemiecki | Sw | 302 | r_matematyka | SG | 310 | godz.wych | MJ | 302 | p_nutkINF02 | SM | 405 |
joz_HGT.02 | MP | 310 | j.niemiecki | KW | 403 | r_biologia | LS | 309 | p_tg HGT.02 | PE | PG_1 | |||||
7 | 12:15 – 13:00 | p_assoINF.02 | SM | 405 | historia | HI | 504 | j.polski | HZ | 303 | melsk_INF.02 | SM | 405 | biologia | LS | 309 |
wtzg_HGT.02 | GV | 302 | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | geografia | EP | 305 | chemia | DS | 307 | melsk_INF.02 | SM | 405 | historia | HI | 504 | |||
wtzg_HGT.02 | GV | 302 | zzc_HGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | religia | OL | 310 | melsk_INF.02 | SM | 405 | hit | HI | 504 | ||||||
pg_HGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | religia | OL | 310 | nutk_INF.02 | SM | 405 | |||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | psk_INF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | asso_INF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | p_m SPL.01 | LV | 301 | ||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | pl_SPL.01+04 | MA | 301 | p_m SPL.01 | LV | 301 | |||||||||
wf | MB | @ | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | religia | OL | 204 | okk_SPL.01 | AP | 404 | informatyka | JH | 407 | p_m SPL.01 | LV | 301 | |||
r_angielski | AP | 404 | ||||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | religia | OL | 204 | joz_SPL.01 | AN | 309 | matematyka | MA | 301 | r_angielski | MP | 216 | wf | JG | @ |
informatyka | JH | 407 | ||||||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | fizyka | GJ | 214 | matematyka | MA | 301 | j.angielski | MP | 303 | biz | Sz | 504 |
j.niemiecki | KW | 403 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | opm_SPL.01 | AP | 404 | j.niemiecki | Sw | 403 | j.polski | KB | 304 | geografia | EP | 305 |
j.niemiecki | KW | 214 | ||||||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | p_pm SPL.01 | AP | 404 | opm_SPL.01 | AP | 404 | wf | JG | sg2 | hit | Sz | 504 | chemia | DS | 307 |
8 | 13:05 – 13:50 | j.niemiecki | Sw | 403 | opm_SPL.01 | AP | 404 | wf | JG | sg2 | godz.wych | Sz | 504 | j.angielski | MP | 204 |
j.angielski | MC | 216 | j.angielski | MC | 216 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | pl_SPL.01+04 | MA | 301 | historia | HI | 504 | j.polski | KB | 304 | ||||||
10 | 14:50 – 15:35 | j.polski | KB | 304 | historia | HI | 504 | |||||||||
wf | MB | sg2 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | biologia | LS | 309 | ||||||||||||
wf | MB | sg2 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | historia | HI | 221 | ||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | j.angielski | RA | 216 | ||||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | j.angielski | RA | 216 | chemia | DS | 307 | |||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | wf | JG | @ | matematyka | MA | 301 | |||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | wf | JG | @ | matematyka | MA | 301 | |||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | wf | JG | @ | geografia | EP | 305 | |||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.polski | KB | 304 | j.polski | KB | 304 | |||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | godz.wych | JG | 214 | religia | MW | 403 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | religia | MW | 403 | ||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | |||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | zp_FRK.01 | MF | 502 | zp_FRK.01 | MF | 502 | |||||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | JG | @ | zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wf | PZ | sg2 | ||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | zp_FRK.01 | MF | 502 | wf | JG | @ | zp_FRK.01 | MF | 502 | ||||||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wf | PZ | sg2 | ||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | godz.wych | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | matematyka | EK | 214 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | zp_FRK.01 | MF | 502 | biologia | LS | 309 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | zp_FRK.01 | MF | 502 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | zp_FRK.01 | MF | 502 | j.polski | KB | 304 | |||
zp_HGT.02 | PE | PG_1 | wf | PZ | sg2 | pg_HGT.02 | MJ | 302 | zp_HGT.02 | PE | PG_1 | |||||
7 | 12:15 – 13:00 | historia | ZW | 221 | j.angielski | MC | 216 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | wf | JG | @ | |||
joz_HGT.02 | RA | 303 | zzc_HGT.02 | KW | 302 | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | chemia | DS | 307 | joz_FRK.01 | MC | 216 | religia | MW | 221 | ||||||
j.angielski | MP | 214 | ||||||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | pf_FRK.01 | TR | 503 | religia | MW | 221 | ||||||
wtzg_HGT.02 | KS | 302 | tgHGT.02 | MJ | 302 | |||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | tuf_FRK.01 | TR | 503 | ||||||||||||
tgHGT.02 | MJ | 302 | ||||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | religia | OL | 204 | fizyka | GJ | 214 | wf | JG | @ | ||||||
wf | MB | sg2 | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | podst_przeds | Sz | 504 | wf | JG | sg1 | historia | ZW | 221 | wf | JG | @ | |||
wf | MB | sg2 | wf | MB | sg2 | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | matematyka | SG | 310 | matematyka | SG | 310 | informatyka | JH | 407 | matematyka | SG | 310 | r_historia | ZW | 221 |
j.angielski | MP | 305 | ||||||||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | geografia | EP | 305 | j.niemiecki | Sw | 302 | chemia | DS | 307 | fizyka | GJ | 214 | r_j.polski | MD | 204 |
j.niemiecki | KW | 403 | ||||||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | r_historia | ZW | 221 | r_historia | ZW | 221 | r_j.polski | MD | 204 | r_angielski | IS | 311 | j.niemiecki | Sw | 403 |
r_angielski | MP | 216 | j.niemiecki | KW | 214 | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | j.angielski | IS | 311 | j.angielski | IS | 311 | j.polski | MD | 204 | r_angielski | IS | 311 | j.angielski | IS | 311 |
j.angielski | MP | 310 | j.angielski | MP | 214 | r_angielski | MP | 216 | informatyka | JH | 407 | |||||
8 | 13:05 – 13:50 | godz.wych | MD | 204 | religia | OL | 310 | j.polski | MD | 204 | j.polski | MD | 204 | historia | ZW | 221 |
9 | 14:00 – 14:45 | j.polski | MD | 204 | biologia | LS | 309 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
--- | b | --- | b | --- | b | |||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | joz_SPL.01 | AN | 311 | historia | ZW | 221 | |||||||||
--- | b | --- | b | --- | b | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | joz_SPL.01 | AN | 311 | zaj.prak.ml | LV | 301 | j.polski | KB | 304 | zaj.prak.ml | Sw | 403 | |||
--- | b | --- | b | --- | b | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | matematyka | MA | 301 | zaj.prak.ml | LV | 301 | wf | JG | sg1 | zaj.prak.ml | Sw | 403 | |||
--- | b | wf | PZ | sg2 | --- | b | --- | b | ||||||||
5 | 10:30 – 11:15 | j.angielski | RA | 214 | zaj.prak.ml | LV | 301 | wf | JG | sg1 | zaj.prak.ml | Sw | 309 | zaj.prak.ml | Sw | 403 |
j.angielski | MP | 302 | --- | b | wf | PZ | sg2 | --- | b | --- | b | |||||
6 | 11:20 – 12:05 | j.polski | KB | 304 | religia | MW | 221 | zaj.prak.ml | Sw | 309 | zaj.prak.ml | LV | 301 | |||
--- | b | --- | b | --- | b | |||||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | biologia | LS | 309 | religia | MW | 221 | zaj.prak.ml | Sw | 309 | zaj.prak.ml | LV | 301 | |||
geografia | EP | 305 | --- | b | --- | b | --- | b | ||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | wf | JG | @ | godz.wych | MA | 301 | zaj.prak.ml | LV | 301 | ||||||
wf | PZ | @ | --- | b | --- | b | --- | b | ||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | chemia | DS | 307 | okk_SPL.01 | LV | 301 | |||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | pl_SPL.01 | Sw | 404 | okk_SPL.01 | LV | 301 | |||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | pl_SPL.01 | Sw | 404 | ||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | opm_SPL.01 | LV | 404 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 | opm_SPL.01 | LV | 404 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | p_ai_INF.03 | RT | 505 | ||||||||||||
tl_SPL04 | AP | 404 | ||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | p_ai_INF.03 | RT | 505 | fizyka | GJ | 214 | bhp_INF.03 | Sz | 504 | ||||||
informatyka | JH | 407 | j.niemiecki | Sw | 403 | |||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | hit | HI | 221 | p_si INF.03 | RT | 505 | j.angielski | MC | 216 | geografia | EP | 305 | |||
opt_SPL.04 | MA | 301 | j.angielski | AP | 404 | |||||||||||
4 | 9:30 – 10:15 | historia | HI | 221 | ptsi_INF.03 | RT | 505 | j.niemiecki | KW | 403 | wf | PZ | @ | |||
r_angielski | AP | 404 | pl_SPL.01+04 | AP | 404 | bhp_SPL.04 | Sz | 504 | wf | MB | @ | |||||
5 | 10:30 – 11:15 | matematyka | SG | 310 | godz.wych | AP | 404 | j.angielski | MC | 216 | matematyka | SG | 310 | informatyka | JH | 407 |
r_angielski | AP | 404 | opt_SPL.04 | MA | 301 | |||||||||||
6 | 11:20 – 12:05 | wf | PZ | @ | asso_INF.02 | SM | 405 | r_angielski | MC | 216 | matematyka | SG | 310 | chemia | DS | 307 |
wf | MB | @ | p_t SPL.04 | MA | 301 | j.angielski | AP | 404 | ||||||||
7 | 12:15 – 13:00 | wf | PZ | @ | asso_INF.02 | SM | 405 | podst_przeds | Sz | 504 | j.polski | KB | 304 | j.polski | KB | 304 |
wf | MB | @ | p_t SPL.04 | MA | 301 | |||||||||||
8 | 13:05 – 13:50 | j.niemiecki | KW | 311 | eus_INF.02 | SM | 405 | religia | MS | 303 | religia | MS | 305 | j.polski | KB | 304 |
joz_SPL.04 | AP | 404 | p_t SPL.04 | MA | 301 | |||||||||||
9 | 14:00 – 14:45 | r_angielski | MC | 216 | p_eus INF.02 | SM | 405 | |||||||||
j.niemiecki | Sw | 403 | p_t SPL.04 | MA | 301 | |||||||||||
10 | 14:50 – 15:35 | biologia | LS | 309 | p_assoINF.02 | SM | 405 | |||||||||
p_t SPL.04 | MA | 301 | ||||||||||||||
11 | 15:40 – 16:25 | p_assoINF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
p_t SPL.04 | MA | 303 | ||||||||||||||
12 | 16:30 – 17:15 | p_assoINF.02 | SM | 405 | ||||||||||||
13 | 17:20 – 18:05 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:00 – 7:45 | |||||||||||||||
2 | 7:50 – 8:35 | wf | JG | @ | ugk_HGT.12 | G2 | OK_2 | p_uok HGT.12 | G2 | OK_2 | geografia | EP | 305 | |||
wf | MB | @ | ||||||||||||||
3 | 8:40 – 9:25 | wf | JG | @ | fizyka | GJ | 214 | p_pżogHGT.12 | G2 | OK_2 | p_uok HGT.12 | G2 | OK_2 | matematyka | EK | 214 |
4 | 9:30 – 10:15 | wf | JG | @ | j.polski | HZ | 303 | p_pżogHGT.12 | G2 | OK_2 | p_uok HGT.12 | G2 | OK_2 | bhp_HGT.12 | Sz | 504 |
